ППКОП Астра-712/2 предназначен для контроля состояния двух шлейфов сигнализации
Установка режимов работы ППКОП Астра-712/2 осуществляется
Постановка под охрану
Питание от: | |
- сети переменного тока частотой | 187÷242 В |
- АКБ напряжением | 12÷14 В |
Параметры ШС: | |
- напряжение | от |
- ток короткого замыкания по ШС, | 20 мА |
Время интегрирования ШС: | |
- охранный | 70±10 мс |
- пожарный | 300±30 мс |
Сопротивление ШС: | |
---|---|
- «норма» | от |
- «нарушение» охранный | от |
- «нарушение» пожарный | от 1,5 до |
- «неисправность» пожарный | от |
ток в ШС для питания извещателей | 3,5 мА |
величина пульсации по выходу «+12В» | 100 мА |
напряжение АКБ, при котором включается индикация разряда | 11,5±0,3 В |
напряжение АКБ, при переходе в «спящий» режим | 10,5±0,3 В |
напряжение АКБ, при котором происходит отключение приборов (при отсутствии сетевого напряжения) | 10,5±0,3 В |
габаритные размеры прибора | 165×190×79 мм |
Масса прибора: | |
- | 3,9 кг |
- без АКБ | 1,3 кг |
Максимальный ток нагрузки выходов: | |
- внешнего звукового оповещателя (клеммы «SND» и «+Bat_out») | 1,5 А |
- внешнего звукового оповещателя (клеммы «SND» и «+12V») | 0,1 А |
- внешнего светового оповещателя (клеммы «LHT» и «+12V») | 50 мА |
- управления (клеммы «ARM_out» и «+12V») | 50 мА |
Условия эксплуатации: | |
- температура, | от −10 до +55°С |
- температура, без АКБ | от −30 до +55°С |
- относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 93% при +40°С |
- степень защиты оболочкой | IP41 |
Технические характеристики приборов Астра-712/х | 712/1 | 712/2 | 712/4 | 712/8 |
количество ШС, подключаемых | 1 | 2 | 4 | 8 |
количество релейных выходов | 1 | 2 | 3 | 3 |
мощность, потребляемая прибором | 5 | 5 | 15 | 15 |
ток, потребляемый приборами | 110 120 | 110 120 | 150 170 | 180 200 |
ток максимальной нагрузки по выходу «+12В», мА, | 550±50 | 550±50 | 750±50 | 750±50 |
ток при коротком замыкании по выходу «+12В», мА, | 40±1 | 40±1 | 40±2 | 40±2 |
время работы | 60 | 60 | 48 | 36 |
ППКОП, Астра-712/2